X1	X2	X3	X4	Y
0.29	0.46	0.57	0.86	1
0.43	0.29	0.03	0.83	0
0.47	0.89	0.76	0.41	1
0.18	0.96	0.31	0.01	0
0.36	0.36	0.56	0.77	1
0.42	0.87	0.29	0.52	1
0.97	0.47	0.37	0.13	0
0.58	0.14	0.84	0.55	1
0.79	0.21	0.05	0.77	0
0.56	0.35	0.24	0.28	0
0.32	0.75	0.27	0.72	1
0.26	0.84	0.82	0.12	0
0.12	0.73	0.56	0.88	1
