x0	x1	x2	x3	x4	x5
1	1.06	9.2	151	54.4	1.6
2	0.89	10.3	202	57.9	2.2
3	1.43	15.4	113	53	3.4
4	1.02	11.2	168	56	0.3
5	1.49	8.8	192	51.2	1
6	1.32	13.5	111	60	-2.2
7	1.22	12.2	175	67.6	2.2
8	1.1	9.2	245	57	3.3
9	1.34	13	168	60.4	7.2
10	1.12	12.4	197	53	2.7
11	0.75	7.5	173	51.5	6.5
12	1.13	10.9	178	62	3.7
13	1.15	12.7	199	53.7	6.4
14	1.09	12	96	49.8	1.4
15	0.96	7.6	164	62.2	-0.1
16	1.16	9.9	252	56	9.2
17	0.76	6.4	136	61.9	9
18	1.05	12.6	150	56.7	2.7
19	1.16	11.7	104	54	-2.1
20	1.2	11.8	148	59.9	3.5
21	1.04	8.6	204	61	3.5
22	1.07	9.3	174	54.3	5.9
